2016-17 DFB-Pokal Germany - Fixtures
-
Round of 64
| Jena | 0 - 5 | Bayern | ||
| Ravensburg | 0 - 2 | Augsburg | ||
| Lübeck | 0 - 3 | St. Pauli | ||
| Preussen | 0 - 7 | Köln | ||
| Villingen | 1 - 4 | Schalke | ||
| V Köln | 1 - 1 | Nürnberg | ||
| Hallescher | 3 - 3 | 1 FCK | ||
| Essen | 2 - 2 | Bielefeld | ||
| Dresden | 2 - 2 | RB | ||
| Porto | 0 - 4 | Freiburg | ||
| Drochtersen | 0 - 1 | Gladbach | ||
| Würzburger | 0 - 0 | Braunschweig |
-
Round of 64
| Munich | 2 - 1 | Karlsruher | ||
| Homburg | 0 - 3 | Stuttgart | ||
| Rostock | 0 - 3 | Düsseldorf | ||
| Frankfurt | 1 - 2 | Wolfsburg | ||
| Egestorf | 0 - 6 | Hoffenheim | ||
| Magdeburg | 1 - 1 | Frankfurt | ||
| Bremer | 0 - 7 | Darmstadt | ||
| Walldorf | 2 - 2 | Bochum | ||
| Norderstedt | 1 - 4 | Fürth | ||
| Duisburg | 1 - 1 | Union Berlin | ||
| Hauenstein | 1 - 2 | Leverkusen | ||
| Unterhaching | 3 - 3 | Mainz | ||
| Lotte | 2 - 1 | Bremen |
-
Round of 64
| Aue | 0 - 0 | Ingolstadt | ||
| Regensburg | 1 - 1 | Hertha | ||
| Wattenscheid | 1 - 2 | Heidenheim |
-
Round of 64
| Zwickau | 0 - 1 | Hamburger | ||
| Offenbach | 2 - 2 | Hannover | ||
| Paderborn | 1 - 2 | Sandhausen | ||
| Eintracht | 0 - 3 | Dortmund |
-
Round of 32
| Freiburg | 3 - 3 | Sandhausen | ||
| Dresden | 0 - 1 | Bielefeld | ||
| Lotte | 1 - 1 | Leverkusen | ||
| Würzburger | 0 - 0 | Munich | ||
| Gladbach | 2 - 0 | Stuttgart | ||
| Frankfurt | 0 - 0 | Ingolstadt | ||
| St. Pauli | 0 - 2 | Hertha | ||
| Hallescher | 0 - 4 | Hamburger |
-
Round of 32
| Heidenheim | 0 - 1 | Wolfsburg | ||
| Walldorf | 1 - 0 | Darmstadt | ||
| Hannover | 6 - 1 | Düsseldorf | ||
| Fürth | 2 - 1 | Mainz | ||
| Köln | 1 - 1 | Hoffenheim | ||
| Nürnberg | 2 - 3 | Schalke | ||
| Bayern | 3 - 1 | Augsburg | ||
| Dortmund | 1 - 1 | Union Berlin |
-
Round of 16
| Walldorf | 1 - 1 | Bielefeld | ||
| Hamburger | 2 - 0 | Köln | ||
| Bayern | 1 - 0 | Wolfsburg | ||
| Fürth | 0 - 2 | Gladbach |